![]() |
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
w: | 4W | Κατοικίες: | Βαθμός 304 ανοξείδωτο |
---|---|---|---|
υψηλή παραγωγή: | 4W / 12V | φινίρισμα: | γυαλισμένο ανοξείδωτο |
Γυαλί: | Υψηλής θερμοκρασίας ακρυλικό γυαλί | LED Chip: | Οδηγήσεις Nichia |
Υψηλό φως: | waterproof underwater lights,multi color underwater lights |
4W υποβρύχιος αριθμός επικέντρων των οδηγήσεων κίτρινου λαμπτήρα χρώματος των οδηγήσεων
Λεπτομέρεια προϊόντων:
Πλεονέκτημα του υποβρύχιου επικέντρου 4W 12V για την πηγή:
1. Υψηλός - υλική κατοικία ποιοτικού 304L ανοξείδωτου. Πιό μεγαλύτερης διάρκειας στο γλυκό νερό και το θαλάσσιο νερό.
2. Καλό αντι-Corrusion και αντιοξειδωτική απόδοση στο πρόγραμμα τοπίων νερού.
3. Έξοχος φωτεινός και ακριβής ζωηρόχρωμος τσιπ των υψηλών αποδοτικών οδηγήσεων Nichia.
4. 6 μέτρα του λαστιχένιου καλωδίου 2 πυρήνων για την εγκατάστασή σας. Μήκος εξατομικεύσιμο.
5. Αδιάβροχο δαχτυλίδι selicon υψηλής ακρίβειας για τη δομή IP68 αδιάβροχη. 80% που αναβαθμίζεται από τα παλαιά φω'τα.
6. Επαγγελματική ομάδα ομάδων μηχανικών προϊόντων και μηχανικών πωλήσεων για να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις για το πρόγραμμά σας.
Σειρά προϊόντων:
Διαταγή των πληροφοριών | ||
Ταυτότητα προϊόντων | 1205135SSRS | |
Το προσάρτημα τελειώνει | Γυαλισμένο ανοξείδωτο | |
Διαστάσεις | ||
Ύψος | 4.69» 119mm | |
Πλάτος | Ø3.54» Ø90mm | |
Πλάτος της βάσης | Ø3.94» Ø100mm | |
Βάρος | 3.23LBS 1465g | |
Photometrics | ||
Θερμοκρασίες χρώματος | 3000K | |
Χρώμα που δίνει το δείκτη | >80 | |
Ηλεκτρικός | ||
Συχνότητα (Hz) | 50/60 | |
Τάση εισαγωγής | 12V | |
Προδιαγραφές | ||
Υλικό προσαρτημάτων | Βαθμός 304 ανοξείδωτο | |
Οπτικός | Υψηλής θερμοκρασίας ακρυλικό γυαλί | |
Κατηγορία | 4mm παχιά, σαφής | |
Προσόντα | ||
Διάρκεια ζωής | Εξουσιοδότηση 40000 ώρας σε οδηγό των οδηγήσεων και όλα τα άλλα ηλεκτρικά συστατικά | |
Εξουσιοδότηση | Η εξουσιοδότηση τουλάχιστον 3 Yesrs στην κατοικία & τα εξωτερικά των οδηγήσεων αλουμινίου τελειώνει ενάντια στις ατέλειες κατασκευής | |
Αρχικό Lamping | ||
Πηγή φωτός | Οδηγήσεις | |
Αριθμός των οδηγήσεων | 4 | |
Γωνίες ακτίνων | 35 ° | |
Εκτίμηση IP | 68 | |
Ανώτατα/ονομαστικά Watt | 4W | |
Σημείωση: 1. Λόγω της επίδρασης καμερών, τα χρώματα των εικόνων μπορούν να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα, να χρωματίσουν το θέμα στο πραγματικό προϊόν. |